MICHALSKI ETUDES

Conso par mois au : 2025-04-08
- Consommations mensuelles en kWh -

mois heures creuses heures pleines mois an préc. heures creuses A-1 heures pleines A-1
Jan-25 666,39 1 104,55 Jan-24 0,00 1 865,36
Feb-25 417,45 917,91 Feb-24 0,00 1 521,58
Mar-25 272,55 981,69 Mar-24 0,00 1 192,92
Apr-25 48,11 207,55 Apr-24 0,00 865,04
0,00 0,00 May-24 0,00 764,81
0,00 0,00 Jun-24 0,00 503,12
0,00 0,00 Jul-24 0,00 460,05
0,00 0,00 Aug-24 49,28 372,88
0,00 0,00 Sep-24 97,34 398,90
0,00 0,00 Oct-24 293,30 337,52
0,00 0,00 Nov-24 430,78 612,03
0,00 0,00 Dec-24 649,15 944,69




Consommation par HEURES | par JOURS | par MOIS

fin